Цена на бетонные смеси
Наименование материала | Модуль (марка) | Единица измерения | Состав | Цены (руб.) (без доставки) |
Бетон | БСТ В7,5 П4 F1 50 W2 | м ³ | гравий | 6040-00 |
Бетон | БСТ В12,5 П4 F1 75 W2 | м ³ | гравий | 6285-00 |
Бетон | БСТ В15 П4 F1 150 W6 | м ³ | гравий | 6475-00 |
Бетон | БСТ В20 П4 F1 150 W6 | м ³ | гравий | 6650-00 |
Бетон | БСТ В22,5 П4 F1 150 W6 | м ³ | гравий | 6750-00 |
Бетон | БСТ В25 П4 F1 200 W8 | м ³ | гранит | 7055-00 |
Бетон | БСТ В25 П4 F1 200 W8 | м ³ | гравий | 6985-00 |
Бетон | БСТ В30 П4 F1 300 W10 | м ³ | гранит | 7640-00 |
Бетон | БСТ В30 П4 F1 200 W10 | м ³ | гравий | 7220-00 |
Бетон | БСТ В35 П4 F1 300 W10 | м ³ | гранит | 7760-00 |
Бетон | БСТ В35 П4 F1 200 W10 | м ³ | гравий | 7440-00 |
Бетон | БСТ В40 П4 F1 300 W12 | м ³ | гранит | 7840-00 |
Бетон | БСТ В45 П4 F1 300 W12 | м ³ | гранит | 8295-00 |
Бетон | БСТ В50 П4 F1 300 W14 | м ³ | гранит | 8550-00 |
Бетон | БСТ В60 П5 F1 300 W16 | м ³ | гранит | 9350-00 |
Бетон | БСМ В15 П4 F1 75 W4 | м ³ | песок | 5250-00 |
Бетон | БСМ В22,5 П4 F1 100 W4 | м ³ | песок | 5630-00 |
Раствор | М 100 Пк3 F | м ³ | Песок сеяный | 4630-00 |
Раствор | М 150 Пк3 F | м ³ | Песок сеяный | 4880-00 |
Раствор | М 200 Пк3 F | м ³ | Песок сеяный | 5190-00 |
Раствор для запуска насоса | м ³ | 4530-00 | ||
Цементное молоко | м ³ | 5580-00 |
Цены на доставку товарного бетона
Цена доставки 1 м3 бетона автобетоносмесителями
РАССТОЯНИЕ ДО ОБЪЕКТА | ЦЕНА ДОСТАВКИ 1М3 |
---|---|
до 5 км | 450 руб/м3 |
до 10 км | 550 руб/м3 |
до 15 км | 590 руб/м3 |
до 20 км | 630 руб/м3 |
до 25 км | 660 руб/м3 |
до 30 км | 710 руб/м3 |
до 40 км | 800 руб/м3 |
до 50 км | 850 руб/м3 |
более 50 км | 950 руб/м3 |
При заказе меньше 8м3 цена доставки
РАССТОЯНИЕ ДО ОБЪЕКТА | ЦЕНА ДОСТАВКИ |
---|---|
до 5 км | 2400 руб. |
до 10 км | 3200 руб. |
до 15 км | 3520 руб. |
до 20 км | 3840 руб. |
до 25 км | 4080 руб. |
до 30 км | 4480 руб. |
до 40 км | 5200 руб. |
до 50 км | 5600 руб. |